- Auto aparatūra
Informacija
- Duomenų apsauga
- Pristatymas
- Grąžinimo teisė ir garantinis aptarnavimas
- Kaip užsisakyti?
- Naujienų prenumerata
- Informacija apie elektroninių atliekų tvarkymą
Akcijų ir nuolaidų prenumerata!
Kenwood, KMR-M508DAB USB MP3 magnetola su AUX įėjimu, Bluetoot
Prekės kodas: AP00KN1234Reitingų nėra.
KENWOOD KMR-M508DAB, atsparus drėgmei. Galite valdyti ir klausytis muzikos "Apple" ar "Android" mobiliajame prietaise bevieliu ar laidiniu būdu.
Savybės
- Atspari vandeniui
- Bluetooth(R) belaidė technologija
- DAB+ radija
- Spotify
- Įvairių spalvų apšvietimas RGB
- Laisvos rankos, vienu metu galima pajungti 2 telefonus, muzikos klausymas iš iphone/Android, skambinimas/atsiliepimas, galite ekrane matyti prijungto telefono adresų knygutę ir paskambinti.
- Android AUDIO MODE and AUTO MODE *2
- Failų atkūrimas iš: WAV / MP3 / WMA / FLAC
- AUX jungtis (priekyje)
- Nuimama valdymo panėlė
- 13-dažnių grafinis EQ
- 2 poros RCA (Rear + Subwoofer)
- Žemų dažnių garsiakalbio pajungimas (Mono Lch)
- Skaitmeninis tiuneris
- K2 Technologija
- Galimybė pajungti valdymą nuo vairo
Techninės specifikacijos
Muzikos atkūrimas | |
MP3/WMA suderinamas su ID3 Tag/WMA Tag | USB |
WAV su Tag palaikymu | USB |
FLAC su Tag palaikymu | USB |
Bluetooth | |
Bluetooth valdymas | Taip (Integruotas, Mikrofonas komplekte) |
2 telefonų palaikymas vienu metu | Taip |
Laisvų rankų skambučiai (HFP) | Taip(HFP 1.6 plataus diabazono kalbos palaikymas) |
Audio transliavimas ir valdymas (A2DP, AVRCP) | Taip |
Telefono numerio rinkimas su balsu atpažinimu (reikalingas suderinamas telefonas) | Taip |
Siri Eyes Free rėžimas skirtas iPod/iPhone | Taip |
Phone Book Access Profile (PBAP) | Taip |
iPhone & Android automatinis poravimas | Taip |
Android valdymas | |
Android muzikos atkūrimas (AUDIO MODE ir AUTO MODE) | Taip (AUDIO MODE & AUTO MODE) |
Batterijos krovimas per USB | Taip (USB: 1.5A Max.) |
iPod/iPhone Control | |
iPod/iPhone muzikos atkūrimas | Taip |
Random/Repeat Play | Taip |
Tekstas | Taip |
Batterijos krovimas per USB | Taip (USB: 1.5A Max.) |
USB | |
Vieta | Priekinėje panelėje |
Random/Repeat Play | Taip |
USB Mass Storage Class (muzikos failams) | Taip |
Drive Change rėžimas skirtas Mass Storage Class | Taip |
Imtuvas | |
Radijo imtuvas (RDS) | Taip |
Skaitmeninis imtuvas | Taip |
Stočių atmintis | 18FM + 6AM |
Stipriausio signalo radijo stočių atmintis (FM dažniui) - surandamos 6 stipriausio signalo radijo stotys | Taip |
Radijo laikmatis | Taip (Kartą/Dieninis/Savaitinis) |
Stočių dažnių atmintis (dingus maitinimui) | Taip |
FM radijo dažnių juosta | 87.5 - 108.0MHz |
AM radijo dažnių juosta | (MW) 531 - 1,611kHz (9kHz), (LW) 153 - 279kHz (9kHz) |
Audio | |
Maksimalus galingumas | 50W x 4 / 50W x 2 +žemų dažnių garsiakalbis (4 omai) 50W x 1 |
Nominali galia (RMS) | 22W x 4 (pilna galia mažiau nei 1% THD) |
MOS-FET Stiprintuvas | Taip |
Sub woofer tiesioginė jungtis (Mono Lch) | Taip |
Audio DAC | Taip |
13-juostų grafinis ekvalaizeris | Taip |
Lengvas EQ valdymas | Taip |
EQ konfigūracijos | Taip (8-variantai) |
Source Link EQ | Taip |
Aukštų dažnių filtras ir žemų dažnių filtras | Taip |
K2 Technology - JVC patentuota technologija išplėčianti bit rate ir dažnių juostą | Taip |
Space Enhancement - virtualaus apsupties skambesio garso techologija | Taip |
Sound Response - virtualiai modifikuoja garsiakalbio aukštį | Taip |
Sound Lift - virtualiai pakeiskite garsiakalbių aukštį keisdami garso dažnius. | Taip |
Volume Link EQ | Taip |
Apkrovos varža | 4 omai (4 - 8 omai) |
Linijinių išėjimų įtampa | 4.0V |
Line išėjimo varža | Mažiau nei 600 omų |
Subwoofer išėjimo įtampa | 4.0V |
Įvestis ir išvestis | |
AUX įvestis | 1 (Priekyje) |
Linijinių laidų išėjimo jungtys (poros) | 3 poros (Front + Rear + Subwoofer) |
Žemų dažnių kolonėlės išėjimo lygio ir dažnio kontrolė | Yes (Level -50 - +10) |
Ekranas | |
Apšvietimo spalvos | RGB |
Ekranas palaiko rusų, įspanų kalbos simbolius | Taip |
Automatinis pritemdymas | Taip |
Šviesumo kontrolė | Taip |
Bendra | |
Nuimamas priekinis skydelis | Taip |
Galimybė prijungti valdymą ant vairo | Taip |
Anti rūdijimo danga Marine | Taip |
Išmatavimai (P x A x G) | 182 x 53 x 107mm |
Svoris | 0,6kg |
Mes jus informuosime, kai šios prekės kaina taps Jums priimtina.